🎯 Funnels de Ventas Digitales¶
5 Estrategias para Adquirir Clientes SG-SST¶
Visión General¶
Nuestros funnels cubren todo el cicción de vida del cliente: descubrimiento, educación, retención, validación social y expansión.
| Funnel | Objetivo | Conversión |
|---|---|---|
| Diagnóstico Gratuito | Generar leads | 5-8% email→llamada |
| Webinar | Educar + convertir | 10-15% asistente→cliente |
| Retargeting | Recuperar no convertidos | 5-8% lead→suscriptor |
| Caso de Estudio | Validación social | 25-35% consulta→cliente |
| Alianzas B2B | Expansión por referencia | 5% a→aliado |
Stack Tecnológico¶
| Herramienta | Uso | Costo |
|---|---|---|
| HubSpot/Notion | CRM | $0 |
| Carrd/WordPress | Landing pages | $0-19/mes |
| Mailchimp | Email marketing | $0-30/mes |
| Calendly | Agendamiento | $0 |
| Meta/Google Ads | Adquisición | $500-2000/mes |
| Zoom/Meet | Webinars | $0 |
| Canva Pro | Diseño | $13/mes |
| Stripe/MP | Pagos | 2.9% + $0.30 |
KPIs Globales¶
- CAC: $200.000 - $500.000 COP
- LTV: $18.000.000 COP
- Ratio LTV:CAC: 36:1
- Conversión total funnel: 3-5%
Próximos Pasos¶
- 🎯 Elegir el funnel que mejor se ajusta a su cliente ideal
- 📋 Configurar landing page y secuencia
- 🚀 Lanzar tráfico (ads, SEO, outreach)
- 📊 Medir KPIs y optimizar
Ir a Diagnóstico Gratuito Ir a Webinar Ir a Caso de Estudio Ir a Alianzas B2B